
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 Oct 2026 | Rabu | GWIN - 910 | 1986 |
| 2 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 909 | 1025 |
| 3 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 908 | 7539 |
| 4 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 907 | 8574 |
| 5 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 906 | 7415 |
| 6 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 905 | 2459 |
| 7 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 904 | 0369 |
| 8 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 903 | 9845 |
| 9 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 902 | 0521 |
| 10 | 13 Oct 2026 | Selasa | GWIN - 901 | 2312 |
